Rick's Motorsport Elektrostarter
Hersteller: | Rick's Motorsport Electric |
---|---|
Herstellernummer: | 61-522 |
Beschreibung
- Günstige Anlasser haben haltbarere Lager als OEM
- Viele OEM-Startermotoren haben ein ungeschütztes Antriebswellennadellager außen an der Antriebswellendichtung, Feuchtigkeit kann und wird durch die Antriebskappe des Elektromotors eindringen und gelangt über die Ankerwelle zum ungeschützten Antriebswellen
- Ricks macht sich bei ihrem neuen Nachbaumarktteil die Mühe
- und montiert ein doppelt abgedichtetes Kugellager mit Antriebswellendichtung außen am Lager
- Hier gesunden Menschenverstand walten zu lassen hat zwei Effekte: erstens wird das äußere Lager nun vor Schäden durch eindringendes Wasser geschützt und zweitens ist das abgedichtete Kugellager austauschbar
Preis gilt pro Stück.
Passend für
- Polaris Ranger 900 4x4 Crew 2015
- Polaris Ranger 900 4x4 Crew-6 2015
- Polaris Ranger 900 4x4 Crew-6 EPS 2015
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 2014
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 50" 2015
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 50" 2016
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 EPS 50" 2015
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 EPS 50" 2016
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 EPS LE 2014
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 EPS Trail 50" 2016
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 EPS XC Edition 55" 2015
- Polaris Ranger 900 RZR 4x4 EPS XC Edition 55" 2016
- Polaris Ranger 900 RZR S 4x4 60" 2015
- Polaris Ranger 900 RZR S 4x4 60" 2016
- Polaris Ranger 900 RZR S 4x4 EPS 60" 2015
- Polaris Ranger 900 RZR S 4x4 EPS 60" 2016
- Polaris Ranger 900 RZR S 4x4 EPS 60" 2017
- Polaris Ranger 900 RZR XP 4x4 2013
- Polaris Ranger 900 RZR XP 4x4 EPS LE 2013
- Polaris Ranger 900 XP 2013
- Polaris Ranger 900 XP 2014
- Polaris Ranger 900 XP 4x4 2015
- Polaris Ranger 900 XP EPS 2013
- Polaris Ranger 900 XP EPS 2014
- Polaris Ranger 900 XP EPS 2015
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 EPS 2014
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 EPS 64 2015
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 EPS 64 2018
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 EPS 64" 2019
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 EPS 64" 2020
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo Dynamix Edition EPS 64 2019
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo EPS 64" 2016
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo EPS 64" 2017
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo EPS 64" 2019
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo EPS 64" 2020
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo EPS 74 2018
- Polaris RZR 1000 XP 4x4 Turbo S EPS 72" 2018
- Polaris RZR 1000 XP EU EPS 2016
- Polaris RZR 1000 XP EU EPS 2017
- Polaris RZR 1000 XP S 4x4 Turbo EPS 72 2019
- Polaris RZR 1000 XP S 4x4 Turbo EPS 72 2020
- Polaris RZR 1000 XP S 4x4 Turbo Velocity EPS 72 2020
- Polaris RZR 1000 XP S 4x4 Turbo Velocity EPS 72 2021
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Premium EPS 64 2020
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Premium EPS 64 2021
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Premium EPS 64 2022
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Premium EPS 64 2023
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Sport EPS 64 2021
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Sport EPS 64 2022
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Sport EPS 64 2023
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Turbo Dynamix Edition EPS 64 2019
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Turbo EPS 64" 2016
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Turbo EPS 64" 2017
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Turbo EPS 64" 2019
- Polaris RZR 1000 XP4 4x4 Turbo Limited Edition EPS 64 2019
- Polaris RZR 1000 XP4 Turbo EPS 2018
- Polaris RZR 900 4x4 50 2019
- Polaris RZR 900 4x4 50 2020
- Polaris RZR 900 4x4 50" 2018
- Polaris RZR 900 4x4 EPS 50" 2018
- Polaris RZR 900 4x4 EPS 50" 2019
- Polaris RZR 900 S 4x4 60 2018
- Polaris RZR 900 S 4x4 60 2019
- Polaris RZR 900 S 4x4 60 2020
- Polaris RZR 900 S 4x4 EPS 60" 2019
- Polaris RZR 900 S 4x4 EPS Premium 60" 2020
- Polaris RZR 900 S EU EPS 2018
Fragen & Antworten
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?
Noch hat niemand eine Frage zu diesem Produkt gestellt. Seien Sie der Erste und erhalten Sie eine Antwort von unserer Community oder Experten!