Hot Rods Pleuelstange
Hersteller: | Hot Rods |
---|---|
Herstellernummer: | HR 8111 |
Lochdurchmesser (A): | 22.00 mm |
Lochdurchmesser (B): | 31.00 mm |
Abstand zwischen der Mitten der Löcher (D): | 132.00 mm |
Pleuelstangebreite (F): | 16.90 mm |
Pleuelstangebreite (G): | 16.90 mm |
Bolzendurchmesser (H): | 24.00 mm |
Bolzenlänge (I): | 59.90 mm |
Unterlagedicke: | 1 mm |
Lagergröße -Kolbenteil: | 18x22x20 mm |
Lagergröße ? Wellenteil: | 24x31x17 mm |
Beschreibung
- Hochbelastbare Pleuel als OE-Ersatz
- Zertifizierter 8620 AISI Stahl sorgt für erstklassige Stabilität
- Die Kurbelzapfen sind aus warmgewalztem ASTM 4115 und auf 58-62 Rc einsatzgehärtet
- Mit den neuesten Nadellagern mit Käfig für Langlebigkeit bei hohen Drehzahlen
- Das große Pleuelauge mit einzigartigem Design hat strategisch platzierte seitliche Kühlungsöffnungen, um die Lagerringverformung bei hoher Drehzahl zu minimieren
- Kleine Enden sind doppelt vorgebohrt für zusätzliche Schmierung und Kühlung für das Kolbenbolzenlager, was besonders wichtig ist, wenn der Kolbenboden nahe am Kolbenbolzenlager ist
- Kugelgestrahlt zur Beseitigung von Oberflächenspannungen und um die Schmiederadien glatt zusammenzubringen
- Doppeltes Honen erzeugt eine besonders runde Lageroberfläche für mehr Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen
- Die meisten Pleuelbaugruppe werden komplett mit Pleuel, Kurbelzapfen, Kurbelzapfenlager, Kolbenbolze
- Kompatibel mit Hot Rods- und OE-Kurbelwellen
- In den USA hergestellt, Pleuel hergestellt von Hot Rods Iowa
Preis pro Satz
Passend für
- KTM EGS 250 2T 1993
- KTM EGS 250 2T 1994
- KTM EGS 250 2T 1995
- KTM EGS 250 2T 1996
- KTM EGS 250 2T 1997
- KTM EGS 250 2T 1998
- KTM EGS 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 1990
- KTM EXC 250 2T 1991
- KTM EXC 250 2T 1992
- KTM EXC 250 2T 1993
- KTM EXC 250 2T 1994
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 1990
- KTM EXC 300 2T 1991
- KTM EXC 300 2T 1992
- KTM EXC 300 2T 1993
- KTM EXC 300 2T 1994
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 Sixdays 1996
- KTM EXC 300 Sixdays 2001
- KTM EXC 300 Sixdays 2002
- KTM EXC 300 Sixdays 2003
- KTM GS 250 1984
- KTM GS 250 1985
- KTM GS 250 1986
- KTM GS 250 1987
- KTM GS 250 1988
- KTM GS 250 1989
- KTM GS 250 1990
- KTM GS 250 1991
- KTM GS 250 1992
- KTM MXC 250 2T 1990
- KTM MXC 250 2T 1991
- KTM MXC 250 2T 1992
- KTM MXC 250 2T 1993
- KTM MXC 250 2T 1994
- KTM MXC 250 2T 1995
- KTM MXC 250 2T 1996
- KTM MXC 250 2T 1997
- KTM MXC 250 2T 1998
- KTM MXC 250 2T 1999
- KTM MXC 300 1993
- KTM MXC 300 1994
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM MXC 300 1999
- KTM MXC 300 2000
- KTM MXC 300 2001
- KTM MXC 300 2002
- KTM MXC 300 2003